Jednotný kurz, jednotné kurzy

Tzv. Jednotné kurzy vyhlašuje Ministerstvo financí vždy po skončení roku Pokynem D zpětně pro právě uplynulý rok. Znamená to, že transakce v cizí měně "strkáme" během roku "do šuplíku" a přepočítáme a zaevidujeme je až po konci roku. (Tento způsob samozřejmě neuplatní plátce DPH.)

Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:    
               
Země Měna                                        rok
    2009 2010 2011 2012 2013 2014
Austrálie 1 AUD 15,06 Kč 17,58 Kč 18,33 Kč 20,19 Kč 18,75 Kč 18,73 Kč
Brazílie 1 BRL 9,61 Kč 10,90 Kč 10,53 Kč 9,96 Kč 9,03 Kč 8,87 Kč
Bulharsko 1 BGN 13,55 Kč 12,92 Kč 12,58 Kč 12,84 Kč 13,31 Kč 14,09 Kč
Čína 1 CNY 2,79 Kč 2,84 Kč 2,73 Kč 3,09 Kč 3,19 Kč 3,39 Kč
Dánsko 1 DKK 3,56 Kč 3,39 Kč 3,30 Kč 3,37 Kč 3,49 Kč 3,70 Kč
EMU 1 EUR 26,50 Kč 25,27 Kč 24,60 Kč 25,12 Kč 26,03 Kč 27,55 Kč
Estonsko 1 EEK 1,69 Kč 1,62 Kč - - - -
Filipíny 100 PHP 39,98 Kč 42,55 Kč 40,69 Kč 46,23 Kč 45,92 Kč 46,98 Kč
Hongkong 1 HKD 2,46 Kč 2,47 Kč 2,26 Kč 2,51 Kč 2,52 Kč 2,69 Kč
Chorvatsko 1 HRK 3,61 Kč 3,46 Kč 3,30 Kč 3,34 Kč 3,43 Kč 3,61 Kč
Indie 100 INR 39,42 Kč 42,00 Kč 37,57 Kč 36,44 Kč 33,41 Kč 34,18 Kč
Indonesie 1000 IDR 1,84 Kč 2,11 Kč 2,01 Kč 2,07 Kč 1,87 Kč 1,76 Kč
Izrael 1 ILS - - 4,91 Kč 5,06 Kč 5,43 Kč 5,81 Kč
Japonsko 100 JPY 20,35 Kč 21,99 Kč 22,18 Kč 24,34 Kč 20,03 Kč 19,62 Kč
Jihoafrická rep. 1 ZAR 2,31 Kč 2,62 Kč 2,43 Kč 2,38 Kč 2,01 Kč 1,92 Kč
Jižní Korea 100 KRW 1,50 Kč 1,65 Kč 1,59 Kč 1,74 Kč 1,79 Kč 1,98 Kč
Kanada 1 CAD 16,76 Kč 18,52 Kč 17,83 Kč 19,48 Kč 18,91 Kč 18,85 Kč
Litva 1 LTL 7,67 Kč 7,32 Kč 7,12 Kč 7,27 Kč 7,54 Kč 7,98 Kč
Lotyšsko 1 LVL 37,49 Kč 35,64 Kč 34,84 Kč 36,01 Kč 37,08 Kč -
Maďarsko 100 HUF 9,42 Kč 9,15 Kč 8,79 Kč 8,72 Kč 8,74 Kč 8,89 Kč
Malajsie 1 MYR 5,41 Kč 5,97 Kč 5,76 Kč 6,32 Kč 6,17 Kč 6,37 Kč
Mexiko 1 MXN 1,40 Kč 1,51 Kč 1,41 Kč 1,48 Kč 1,52 Kč 1,56 Kč
MMF 1 XDR 29,33 Kč 29,29 Kč 27,82 Kč 29,83 Kč 29,73 Kč 31,64 Kč
Norsko 1 NOK 3,05 Kč 3,16 Kč 3,16 Kč 3,37 Kč 3,31 Kč 3,28 Kč
Nový Zéland 1 NZD 12,05 Kč 13,79 Kč 14,04 Kč 15,82 Kč 15,98 Kč 17,22 Kč
Polsko 1 PLN 6,10 Kč 6,31 Kč 5,96 Kč 6,02 Kč 6,18 Kč 6,57 Kč
Rumunsko 1 RON 6,25 Kč 6,00 Kč 5,80 Kč 5,64 Kč 5,90 Kč 6,21 Kč
Rusko 100 RUB 59,80 Kč 62,93 Kč 59,96 Kč 62,67 Kč 61,13 Kč 53,87 Kč
Singapur 1 SGD 13,11 Kč 14,10 Kč 14,03 Kč 15,63 Kč 15,61 Kč 16,44 Kč
Švédsko 1 SEK 2,50 Kč 2,66 Kč 2,73 Kč 2,89 Kč 3,00 Kč 3,02 Kč
Švýcarsko 1 CHF 17,58 Kč 18,48 Kč 20,00 Kč 20,86 Kč 21,18 Kč 22,72 Kč
Thajsko 100 THB 55,47 Kč 60,56 Kč 57,54 Kč 62,72 Kč 63,47 Kč 64,22 Kč
Turecko 1 TRY 12,23 Kč 12,64 Kč 10,46 Kč 10,86 Kč 10,19 Kč 9,53 Kč
USA 1 USD 19,06 Kč 19,17 Kč 17,60 Kč 19,45 Kč 19,56 Kč 20,90 Kč
Velká Británie 1 GBP 29,78 Kč 29,54 Kč 28,25 Kč 30,96 Kč 30,63 Kč 34,32 Kč

 

Copyright© 2013 ucetnictvivedeni.cz